Résultats des élections législatives 2012
Tour : 2
| Candidats | Nuance | Voix | Résultats |
|---|---|---|---|
| Enguerrand DELANNOY | Union pour un Mouvement Populaire | 69 | 30,00% |
| Jean-Michel CLEMENT | Socialiste | 161 | 70,00% |
| Nombre d'inscrits | 372 | |
|---|---|---|
| Nombre de votants | 234 | |
| Blancs et Nuls | 4 | |
| Abstention | 138 | 37,10% |
Tour : 1
| Candidats | Nuance | Voix | Résultats |
|---|---|---|---|
| Michel CHERON | Europe-Ecologie-Les Verts | 9 | 3,77% |
| Thibaud VINCENDEAU | Divers droite | 2 | 0,84% |
| Marc FLAMANT | Ecologiste | 0 | 0,00% |
| Enguerrand DELANNOY | Union pour un Mouvement Populaire | 35 | 14,64% |
| Samuel BOUGRIER | Front de gauche | 22 | 9,21% |
| Serge AUPETIT | Ecologiste | 0 | 0,00% |
| Alain VERDIN | Divers droite | 6 | 2,51% |
| Alexandre RAGUET | Extrême gauche | 3 | 1,26% |
| Danièle CASSETTE | Extrême gauche | 5 | 2,09% |
| Cécile PERROT | Front National | 29 | 12,13% |
| Jean-Michel CLEMENT | Socialiste | 128 | 53,56% |
| Nombre d'inscrits | 372 | |
|---|---|---|
| Nombre de votants | 242 | |
| Blancs et Nuls | 3 | |
| Abstention | 130 | 34,95% |
archives : résultats 2007
source : ministère de l'Intérieur
