Résultats des élections législatives 2012
Tour : 2
| Candidats | Nuance | Voix | Résultats |
|---|---|---|---|
| Robert HEYRAUD | Front National | 19 | 10,98% |
| Dino CINIERI | Union pour un Mouvement Populaire | 93 | 53,76% |
| Léla BENCHARIF | Europe-Ecologie-Les Verts | 61 | 35,26% |
| Nombre d'inscrits | 268 | |
|---|---|---|
| Nombre de votants | 177 | |
| Blancs et Nuls | 4 | |
| Abstention | 91 | 33,96% |
Tour : 1
| Candidats | Nuance | Voix | Résultats |
|---|---|---|---|
| Michèle PEREZ | Le Centre pour la France | 0 | 0,00% |
| Robert HEYRAUD | Front National | 14 | 8,09% |
| Jacques BERLIOZ | Divers droite | 4 | 2,31% |
| Thierry PEYRON | Divers droite | 1 | 0,58% |
| Dino CINIERI | Union pour un Mouvement Populaire | 79 | 45,66% |
| Odile COTE | Extrême gauche | 3 | 1,73% |
| Jean-Claude REYMOND | Radical de Gauche | 1 | 0,58% |
| Léla BENCHARIF | Europe-Ecologie-Les Verts | 43 | 24,86% |
| Christophe FAVERJON | Front de gauche | 26 | 15,03% |
| Pascal-Simon THOMAS-BONNARD | Ecologiste | 2 | 1,16% |
| Nombre d'inscrits | 268 | |
|---|---|---|
| Nombre de votants | 175 | |
| Blancs et Nuls | 2 | |
| Abstention | 93 | 34,70% |
archives : résultats 2007
source : ministère de l'Intérieur
