Résultats des élections législatives 2012
Tour : 2
| Candidats | Nuance | Voix | Résultats |
|---|---|---|---|
| Robert HEYRAUD | Front National | 495 | 20,18% |
| Dino CINIERI | Union pour un Mouvement Populaire | 697 | 28,41% |
| Léla BENCHARIF | Europe-Ecologie-Les Verts | 1261 | 51,41% |
| Nombre d'inscrits | 5052 | |
|---|---|---|
| Nombre de votants | 2495 | |
| Blancs et Nuls | 42 | |
| Abstention | 2557 | 50,61% |
Tour : 1
| Candidats | Nuance | Voix | Résultats |
|---|---|---|---|
| Michèle PEREZ | Le Centre pour la France | 0 | 0,00% |
| Robert HEYRAUD | Front National | 561 | 22,92% |
| Jacques BERLIOZ | Divers droite | 26 | 1,06% |
| Thierry PEYRON | Divers droite | 4 | 0,16% |
| Dino CINIERI | Union pour un Mouvement Populaire | 467 | 19,08% |
| Odile COTE | Extrême gauche | 28 | 1,14% |
| Jean-Claude REYMOND | Radical de Gauche | 70 | 2,86% |
| Léla BENCHARIF | Europe-Ecologie-Les Verts | 632 | 25,82% |
| Christophe FAVERJON | Front de gauche | 643 | 26,27% |
| Pascal-Simon THOMAS-BONNARD | Ecologiste | 17 | 0,69% |
| Nombre d'inscrits | 5052 | |
|---|---|---|
| Nombre de votants | 2472 | |
| Blancs et Nuls | 24 | |
| Abstention | 2580 | 51,07% |
archives : résultats 2007
source : ministère de l'Intérieur
