Résultats de l'élection présidentielle 2012
Tour : 2
| Candidats | Voix | Résultats |
|---|---|---|
| François HOLLANDE | 314301 | 45,89% |
| Nicolas SARKOZY | 370580 | 54,11% |
| Nombre d'inscrits | 921102 | |
|---|---|---|
| Nombre de votants | 733911 | |
| Blancs et Nuls | 49030 | |
| Abstention | 187191 | 20,32% |
Tour : 1
| Candidats | Voix | Résultats |
|---|---|---|
| Eva JOLY | 10150 | 1,41% |
| Marine LE PEN | 172632 | 23,91% |
| Nicolas SARKOZY | 206031 | 28,53% |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 62132 | 8,60% |
| Philippe POUTOU | 8602 | 1,19% |
| Nathalie ARTHAUD | 4984 | 0,69% |
| Jacques CHEMINADE | 1750 | 0,24% |
| François BAYROU | 62048 | 8,59% |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 14977 | 2,07% |
| François HOLLANDE | 178810 | 24,76% |
| Nombre d'inscrits | 921101 | |
|---|---|---|
| Nombre de votants | 735270 | |
| Blancs et Nuls | 13154 | |
| Abstention | 185831 | 20,17% |
archives : résultats 2007
source : ministère de l'Intérieur
