Résultats de l'élection présidentielle 2012
Tour : 2
| Candidats | Voix | Résultats |
|---|---|---|
| François HOLLANDE | 455721 | 50,74% |
| Nicolas SARKOZY | 442343 | 49,26% |
| Nombre d'inscrits | 1174807 | |
|---|---|---|
| Nombre de votants | 961374 | |
| Blancs et Nuls | 63310 | |
| Abstention | 213433 | 18,17% |
Tour : 1
| Candidats | Voix | Résultats |
|---|---|---|
| Eva JOLY | 17077 | 1,82% |
| Marine LE PEN | 191148 | 20,36% |
| Nicolas SARKOZY | 250206 | 26,65% |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 97185 | 10,35% |
| Philippe POUTOU | 11193 | 1,19% |
| Nathalie ARTHAUD | 5937 | 0,63% |
| Jacques CHEMINADE | 2318 | 0,25% |
| François BAYROU | 81987 | 8,73% |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 19101 | 2,03% |
| François HOLLANDE | 262817 | 27,99% |
| Nombre d'inscrits | 1174945 | |
|---|---|---|
| Nombre de votants | 958128 | |
| Blancs et Nuls | 19159 | |
| Abstention | 216817 | 18,45% |
archives : résultats 2007
source : ministère de l'Intérieur
