Résultats de l'élection présidentielle 2012
Tour : 2
| Candidats | Voix | Résultats |
|---|---|---|
| François HOLLANDE | 1142376 | 54,13% |
| Nicolas SARKOZY | 967897 | 45,87% |
| Nombre d'inscrits | 2876276 | |
|---|---|---|
| Nombre de votants | 2259252 | |
| Blancs et Nuls | 148979 | |
| Abstention | 617024 | 21,45% |
Tour : 1
| Candidats | Voix | Résultats |
|---|---|---|
| Eva JOLY | 34291 | 1,54% |
| Marine LE PEN | 517115 | 23,29% |
| Nicolas SARKOZY | 524346 | 23,62% |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 271011 | 12,21% |
| Philippe POUTOU | 26086 | 1,17% |
| Nathalie ARTHAUD | 16791 | 0,76% |
| Jacques CHEMINADE | 5009 | 0,23% |
| François BAYROU | 156865 | 7,07% |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 35282 | 1,59% |
| François HOLLANDE | 633442 | 28,53% |
| Nombre d'inscrits | 2876087 | |
|---|---|---|
| Nombre de votants | 2261397 | |
| Blancs et Nuls | 41159 | |
| Abstention | 614690 | 21,37% |
archives : résultats 2007
source : ministère de l'Intérieur
