Résultats de l'élection présidentielle 2012
Tour : 2
| Candidats | Voix | Résultats |
|---|---|---|
| François HOLLANDE | 564099 | 55,51% |
| Nicolas SARKOZY | 452096 | 44,49% |
| Nombre d'inscrits | 1307006 | |
|---|---|---|
| Nombre de votants | 1082315 | |
| Blancs et Nuls | 66120 | |
| Abstention | 224691 | 17,19% |
Tour : 1
| Candidats | Voix | Résultats |
|---|---|---|
| Eva JOLY | 22036 | 2,09% |
| Marine LE PEN | 173595 | 16,45% |
| Nicolas SARKOZY | 270372 | 25,61% |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 112766 | 10,68% |
| Philippe POUTOU | 15347 | 1,45% |
| Nathalie ARTHAUD | 6974 | 0,66% |
| Jacques CHEMINADE | 2531 | 0,24% |
| François BAYROU | 100802 | 9,55% |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 22168 | 2,10% |
| François HOLLANDE | 329014 | 31,17% |
| Nombre d'inscrits | 1307076 | |
|---|---|---|
| Nombre de votants | 1078804 | |
| Blancs et Nuls | 23199 | |
| Abstention | 228272 | 17,46% |
archives : résultats 2007
source : ministère de l'Intérieur
