Résultats de l'élection présidentielle 2012
Tour : 2
| Candidats | Voix | Résultats |
|---|---|---|
| François HOLLANDE | 960283 | 57,94% |
| Nicolas SARKOZY | 696983 | 42,06% |
| Nombre d'inscrits | 2095722 | |
|---|---|---|
| Nombre de votants | 1765891 | |
| Blancs et Nuls | 108625 | |
| Abstention | 329831 | 15,74% |
Tour : 1
| Candidats | Voix | Résultats |
|---|---|---|
| Eva JOLY | 44753 | 2,58% |
| Marine LE PEN | 281085 | 16,22% |
| Nicolas SARKOZY | 397594 | 22,94% |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 229282 | 13,23% |
| Philippe POUTOU | 21319 | 1,23% |
| Nathalie ARTHAUD | 8295 | 0,48% |
| Jacques CHEMINADE | 4173 | 0,24% |
| François BAYROU | 165583 | 9,55% |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 28335 | 1,63% |
| François HOLLANDE | 552933 | 31,90% |
| Nombre d'inscrits | 2095341 | |
|---|---|---|
| Nombre de votants | 1768046 | |
| Blancs et Nuls | 34694 | |
| Abstention | 327295 | 15,62% |
archives : résultats 2007
source : ministère de l'Intérieur
