Résultats de l'élection présidentielle 2012
Tour : 2
| Candidats | Voix | Résultats |
|---|---|---|
| François HOLLANDE | 1567995 | 47,99% |
| Nicolas SARKOZY | 1699187 | 52,01% |
| Nombre d'inscrits | 4226033 | |
|---|---|---|
| Nombre de votants | 3464100 | |
| Blancs et Nuls | 196918 | |
| Abstention | 761933 | 18,03% |
Tour : 1
| Candidats | Voix | Résultats |
|---|---|---|
| Eva JOLY | 97801 | 2,86% |
| Marine LE PEN | 628332 | 18,38% |
| Nicolas SARKOZY | 968812 | 28,35% |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 382651 | 11,20% |
| Philippe POUTOU | 35386 | 1,04% |
| Nathalie ARTHAUD | 18287 | 0,54% |
| Jacques CHEMINADE | 8975 | 0,26% |
| François BAYROU | 340073 | 9,95% |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 67707 | 1,98% |
| François HOLLANDE | 869849 | 25,45% |
| Nombre d'inscrits | 4225286 | |
|---|---|---|
| Nombre de votants | 3480440 | |
| Blancs et Nuls | 62567 | |
| Abstention | 744846 | 17,63% |
archives : résultats 2007
source : ministère de l'Intérieur
