Résultats de l'élection présidentielle 2012
Tour : 2
| Candidats | Voix | Résultats |
|---|---|---|
| François HOLLANDE | 756925 | 51,16% |
| Nicolas SARKOZY | 722690 | 48,84% |
| Nombre d'inscrits | 1912992 | |
|---|---|---|
| Nombre de votants | 1582408 | |
| Blancs et Nuls | 102793 | |
| Abstention | 330584 | 17,28% |
Tour : 1
| Candidats | Voix | Résultats |
|---|---|---|
| Eva JOLY | 35465 | 2,29% |
| Marine LE PEN | 363880 | 23,45% |
| Nicolas SARKOZY | 384097 | 24,76% |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 204170 | 13,16% |
| Philippe POUTOU | 17072 | 1,10% |
| Nathalie ARTHAUD | 7027 | 0,45% |
| Jacques CHEMINADE | 3482 | 0,22% |
| François BAYROU | 105433 | 6,80% |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 22228 | 1,43% |
| François HOLLANDE | 408664 | 26,34% |
| Nombre d'inscrits | 1913175 | |
|---|---|---|
| Nombre de votants | 1579556 | |
| Blancs et Nuls | 28038 | |
| Abstention | 333619 | 17,44% |
archives : résultats 2007
source : ministère de l'Intérieur
