Résultats de l'élection présidentielle 2012
Tour : 2
| Candidats | Voix | Résultats |
|---|---|---|
| François HOLLANDE | 1117419 | 42,38% |
| Nicolas SARKOZY | 1519320 | 57,62% |
| Nombre d'inscrits | 3436386 | |
|---|---|---|
| Nombre de votants | 2791154 | |
| Blancs et Nuls | 154415 | |
| Abstention | 645232 | 18,78% |
Tour : 1
| Candidats | Voix | Résultats |
|---|---|---|
| Eva JOLY | 59009 | 2,17% |
| Marine LE PEN | 650336 | 23,87% |
| Nicolas SARKOZY | 846367 | 31,06% |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 306088 | 11,23% |
| Philippe POUTOU | 23107 | 0,85% |
| Nathalie ARTHAUD | 9493 | 0,35% |
| Jacques CHEMINADE | 5886 | 0,22% |
| François BAYROU | 182178 | 6,69% |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 41443 | 1,52% |
| François HOLLANDE | 600742 | 22,05% |
| Nombre d'inscrits | 3436084 | |
|---|---|---|
| Nombre de votants | 2769355 | |
| Blancs et Nuls | 44706 | |
| Abstention | 666729 | 19,40% |
archives : résultats 2007
source : ministère de l'Intérieur
